Zur Suche eines bestimmten Modells innerhalb der Grafikkarten Rangliste einfach den Namen im Suchfeld eingeben. Dieses kann auch für weitere Sortierungsmöglichkeiten genutzt werden. Zusätzlich gibt es auch einen Preisindex mit den stärksten Grafikkarten in verschiedenen Preissegmenten. Die Preissegmente gliedern sich auf in den Mid-Bereich mit Grafikkarten bis 200 Euro, in den Mid-High-Sektor mit Grafikkarten bis 300 Euro und in den reinen High-End Sektor mit Grafikkarten für mehr als 300 Euro.
Grafikkarten Rangliste Desktop PC
| Rank | Hersteller | Bezeichnung | Codename | DirectX | Taktraten (MHz) Chip / Speicher | Speicher (MB) | Amazon | Alternate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Radeon HD 6990 | Cayman | 11 | 830 / 5000 | 4069 MB DDR-5 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 2 | Nvidia | Geforce GTX 590 | GF110 | 11 | 607 / 3414 | 3072 MB DDR-5 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 3 | AMD | Radeon HD 7970 | Tahiti XT | 11.1 | 925 / 5500 | 3072 MB DDR-5 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 4 | AMD | Radeon HD 5970 | RV870 | 11 | 725 / 4000 | 2048 MB DDR-5 | n/a | n/a |
| 5 | AMD | Radeon HD 7950 | Tahiti XT | 11.1 | 800 / 5000 | 3072 MB DDR-5 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 6 | AMD | Radeon HD 6870 X2 | Barts XT | 11 | 900 / 4200 | 2048 MB DDR-5 | Hier kaufen! | n/a |
| 7 | Nvidia | Geforce GTX 580 | GF110 | 11 | 772 / 4008 | 1536 MB DDR-5 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 8 | AMD | Radeon HD 7870 | Pitcairn | 11.1 | 1000 / 4800 | 2048 MB DDR-5 | Hier kaufen! | n/a |
| 9 | AMD | Radeon HD 6970 | Cayman | 11 | 880 / 5500 | 2048 MB DDR-5 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 10 | Nvidia | Geforce GTX 560 Ti V2 | GF110 | 11 | 732 / 3800 | 1280 MB DDR-5 | n/a | n/a |
| 11 | Nvidia | Geforce GTX 570 | GF110 | 11 | 732 / 3800 | 1280 MB DDR-5 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 12 | AMD | Radeon HD 7850 | Pitcairn | 11.1 | 860 / 4800 | 2048 MB DDR-5 | n/a | n/a |
| 13 | Nvidia | Geforce GTX 480 | GF100 | 11 | 700 / 3696 | 1536 MB DDR-5 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 14 | AMD | Radeon HD 5870 | RV870 | 11 | 850 / 4800 | 1024 MB DDR-5 | Hier kaufen! | n/a |
| 15 | AMD | Radeon HD 6950 | Cayman | 11 | 800 / 5000 | 2048 MB DDR-5 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 16 | AMD | Radeon HD 6950 | Cayman | 11 | 800 / 5000 | 1024 MB DDR-5 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 17 | Nvidia | Geforce GTX 560 Ti | GF114 | 11 | 822 / 4008 | 1024 MB DDR-5 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 18 | Nvidia | Geforce GTX 560 | GF114 | 11 | 810 / 4004 | 1024 MB DDR-5 | n/a | Hier kaufen! |
| 19 | Nvidia | Geforce GTX 295 | GT200b | 10 | 576 / 1998 | 1792 MB DDR-3 | n/a | Hier kaufen! |
| 20 | AMD | Radeon HD 4870 | R700 | 10.1 | 750 / 3600 | 2048 MB DDR-5 | n/a | n/a |
| 21 | AMD | Radeon HD 6870 | Barts XT | 11 | 900 / 4200 | 1024 MB DDR-5 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 22 | Nvidia | Geforce GTX 470 | GF100 | 11 | 607 / 3352 | 1280 MB DDR-5 | n/a | n/a |
| 23 | AMD | Radeon HD 5850 | RV870 | 11 | 725 / 4000 | 1024 MB DDR-5 | n/a | n/a |
| 24 | Nvidia | Geforce GTX 460 | GF104 | 11 | 675 / 3600 | 1024 MB DDR-5 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 25 | Nvidia | Geforce GTX 465 | GF100 | 11 | 607 / 3206 | 1024 MB DDR-5 | n/a | n/a |
| 26 | Nvidia | Geforce GTX 460 | GF104 | 11 | 675 / 3600 | 768 MB DDR-5 | n/a | n/a |
| 27 | AMD | Radeon HD 6850 | Bart Pro | 11 | 775 / 4000 | 1024 MB DDR-5 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 28 | AMD | Radeon HD 5830 | RV870 | 11 | 800 / 4000 | 1024 MB DDR-5 | n/a | n/a |
| 29 | AMD | Radeon HD 7770 | Cape Verde | 11.1 | 1000 / 4500 | 1024 MB DDR-5 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 30 | AMD | Radeon HD 6790 | Barts | 11 | 840 / 4200 | 1024 MB DDR-5 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 31 | Nvidia | Geforce GTX 285 | GT200b | 10 | 648 / 2484 | 1024 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 32 | Nvidia | Geforce GTX 275 | GT200b | 10 | 633 / 2268 | 896 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 33 | Nvidia | Geforce 9800 GX2 | 2x G92 | 10 | 600 / 2000 | 1024 MB DDR-4 | n/a | n/a |
| 34 | AMD | Radeon HD 4850 | RV770 | 10.1 | 625 / 1886 | 2048 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 35 | Nvidia | Geforce GTX 280 | GT200 | 10 | 602 / 2214 | 1024 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 36 | AMD | Radeon HD 4890 | RV790 | 10.1 | 850 / 3900 | 1024 MB DDR-5 | n/a | n/a |
| 37 | AMD | Radeon HD 4870 | RV770 | 10.1 | 750 / 3600 | 1024 MB DDR-5 | n/a | n/a |
| 38 | Nvidia | Geforce GTX 260 (216) | GT200 | 10.1 | 576 / 1998 | 896 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 39 | Nvidia | Geforce GTX 260 (192) | GT200 | 10 | 576 / 1998 | 896 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 40 | AMD | Radeon HD 6770 | Juniper XT | 11 | 850 / 4800 | 1024 MB DDR-5 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 41 | AMD | Radeon HD 7750 | Cape Verde | 11.1 | 800 / 4500 | 1024 MB DDR-5 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 42 | AMD | Radeon HD 5770 | RV840 | 11 | 850 / 4800 | 1024 MB DDR-5 | n/a | n/a |
| 43 | Nvidia | Geforce GT 545 | GF116 | 11 | 870 / 3996 | 1024 MB DDR-5 | n/a | n/a |
| 44 | Nvidia | Geforce GTS 450 | GF106 | 11 | 783 / 3600 | 1024 MB DDR-5 | n/a | n/a |
| 45 | Nvidia | Geforce GTS 250 | G92b | 10 | 738 / 2200 | 1024 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 46 | Nvidia | Geforce GTS 150 | G92b | 10 | 738 / 2000 | 1024 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 47 | AMD | Radeon HD 6750 | Juniper PRO | 11 | 700 / 4600 | 1024 MB DDR-5 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 48 | AMD | Radeon HD 5750 | RV840 | 11 | 700 / 4600 | 1024 MB DDR-5 | n/a | n/a |
| 49 | Nvidia | Geforce 8800 Ultra | G80 | 10 | 612 / 2160 | 768 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 50 | Nvidia | Geforce 9800 GTX | G92 | 10 | 675 / 2200 | 512 MB DDR-4 | n/a | n/a |
| 51 | AMD | Radeon HD 4850 | RV770 | 10.1 | 625 / 1986 | 512 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 52 | Nvidia | Geforce 8800 GTX | G80 | 10 | 575 / 1800 | 768 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 53 | AMD | Radeon HD 3870 | R680 | 10.1 | 825 / 1800 | 1024 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 54 | Nvidia | Geforce GTS 240 | G92b | 10 | 675 / 2200 | 1024 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 55 | Nvidia | Geforce 8800 GTS 512 | G92 | 10 | 650 / 1940 | 512 MB DDR-4 | n/a | n/a |
| 56 | AMD | Radeon HD 4770 | RV740 | 10.1 | 750 / 3200 | 512 MB DDR-5 | n/a | n/a |
| 57 | AMD | Radeon HD 3850 | R680 | 10.1 | 668 / 1654 | 1024 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 58 | AMD | Radeon HD 4730 | RV770 | 10.1 | 700 / 3600 | 512 MB DDR-5 | n/a | n/a |
| 59 | Nvidia | Geforce 9800 GT | G92b | 10 | 600 / 1800 | 512 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 60 | AMD | Radeon HD 5670 | RV830 | 11 | 775 / 4000 | 1024 MB DDR-5 | n/a | n/a |
| 61 | Nvidia | Geforce 8800 GT | G92 | 10 | 600 / 1800 | 1024 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 62 | AMD | Radeon HD 4830 | RV770 | 10.1 | 575 / 1800 | 512 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 63 | AMD | Radeon HD 2900 XTX | R600 | 10 | 740 / 2050 | 1024 MB DDR-4 | n/a | n/a |
| 64 | AMD | Radeon HD 3870 | RV670 | 10.1 | 775 / 2250 | 512 MB DDR-4 | n/a | n/a |
| 65 | AMD | Radeon HD 2900 XT | R600 | 10 | 740 / 1650 | 512 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 66 | AMD | Radeon HD 3850 | RV670 | 10.1 | 670 / 1650 | 512 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 67 | AMD | Radeon HD 2900 Pro | R600 | 10 | 600 / 1800 | 512 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 68 | Nvidia | Geforce 8800 GTS | G80 | 10 | 500 / 1600 | 640 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 69 | Nvidia | Geforce GT 240 | GT215 | 10.1 | 550 / 3400 | 512 MB DDR-5 | n/a | n/a |
| 70 | Nvidia | Geforce 7950 GX2 | G71 | 9c | 500 / 1200 | 1024 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 71 | Nvidia | Geforce 9600 GT | G94 | 10 | 650 / 1800 | 512 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 72 | Nvidia | Geforce GT 530 | GF118 | 11 | 700 / 1796 | 2048 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 73 | Nvidia | Geforce GT 240 | GT215 | 10.1 | 550 / 2000 | 1024 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 74 | AMD | Radeon HD 4670 | RV730 | 10.1 | 750 / 2000 | 512 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 75 | AMD | Radeon HD 5570 | Redwood LE | 11 | 650 / 1800 | 1024 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 76 | Nvidia | Geforce GT 430 | GF108 | 11 | 700 / 1800 | 1024 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 77 | Nvidia | Geforce 8800 GS | G92 | 10 | 550 / 1600 | 384 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 78 | Nvidia | Geforce GT 130 | G94b | 10 | 500 / 1000 | 768 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 79 | Nvidia | Geforce GT 220 | GT216 | 10.1 | 615 / 1580 | 1024 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 80 | AMD | Radeon X1950 XTX | R580+ | 9c | 650 / 2000 | 512 MB DDR-4 | n/a | n/a |
| 81 | AMD | Radeon HD 2600 XT | RV630 | 10 | 800 / 1600 | 1024 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 82 | Nvidia | Geforce 7900 GTX | G71 | 9c | 650 / 1600 | 512 MB DDR-3 | n/a | n/a |
| 83 | AMD | Radeon X1950 XT | RV580+ | 9c | 625 / 1800 | 256 MB DDR-3 | n/a | n/a |
Der Grafikkarten Vergleich hat euch gefallen, dann gibt doch oben eine Bewertung ab oder liked die Seite. Ihr habt einen Fehler im Grafikkarten Vergleich entdeckt oder vermisst eine Grafikkarte, denn schreibt doch eine Mail mit einem kurzen Hinweis was falsch ist.
