Du bist ein Liebhaber von ATI Grafikkarten bzw. AMD Grafikkarten, weißt aber nicht welches Grafikkarten-Modell zu dir passt. Dann werf doch einen Blick in die unten aufgeführte ATI Grafikkarten Rangliste um genau das passenende ATI Grafikkartenmodell zu suchen. Die Liste wird ständig erweitert und UP-To-Date gehalten.
Zur Datenerhebung werden die Durchschnittswerte der ATI Referenzmodelle mit dem Referenzdesign und dem Referenzkühler herangezogen. Nur so ist eine gute Vergleichbarkeit gegeben, da sich die Modelle je nach Hersteller wie XFX, Asus, Zotac, Sparkle, Sapphire oder auch MSI zu stark in ihren Taktraten unterscheiden und so das Bild verfälschen würden. Die einzelnen Unterschiede unter den Herstellern können am besten in einem extra Grafikkarten Test untersucht werden. Die gesamte Grafikkarten Rangliste findest du hier ebenso wie ein Nvidia Grafikkarten Ranking.
Grafikkarten Ranking ATI
| Rank | Hersteller | Bezeichnung | Codename | DirectX | Taktraten (MHz) Chip / Speicher | Speicher (MB) | Amazon | Alternate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Radeon HD 6990 | Cayman | 11 | 830 / 5000 | 4069 MB DDR-5 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 2 | AMD | Radeon HD 7970 | Tahiti XT | 11 | 925 / 5500 | 3072 MB DDR-5 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 3 | AMD | Radeon HD 5970 | RV870 | 11 | 725 / 4000 | 2048 MB DDR-5 | Hier kaufen! | n/a |
| 4 | AMD | Radeon HD 6970 | Cayman | 11 | 880 / 5500 | 2048 MB DDR-5 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 5 | AMD | Radeon HD 5870 | RV870 | 11 | 850 / 4800 | 1024 MB DDR-5 | Hier kaufen! | n/a |
| 6 | AMD | Radeon HD 6950 | Cayman | 11 | 800 / 5000 | 2048 MB DDR-5 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 7 | AMD | Radeon HD 6950 | Cayman | 11 | 800 / 5000 | 1024 MB DDR-5 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 8 | AMD | Radeon HD 4870 | R700 | 10.1 | 750 / 3600 | 2048 MB DDR-5 | - | n/a |
| 9 | AMD | Radeon HD 6870 | Barts XT | 11 | 900 / 4200 | 1024 MB DDR-5 | - | Hier kaufen! |
| 10 | AMD | Radeon HD 5850 | RV870 | 11 | 725 / 4000 | 1024 MB DDR-5 | - | n/a |
| 11 | AMD | Radeon HD 6850 | Bart Pro | 11 | 775 / 4000 | 1024 MB DDR-5 | - | Hier kaufen! |
| 12 | AMD | Radeon HD 5830 | RV870 | 11 | 800 / 4000 | 1024 MB DDR-5 | - | n/a |
| 13 | AMD | Radeon HD 6790 | Barts | 11 | 840 / 4200 | 1024 MB DDR-5 | - | Hier kaufen! |
| 14 | AMD | Radeon HD 4850 | RV770 | 10.1 | 625 / 1886 | 2048 MB DDR-3 | - | n/a |
| 15 | AMD | Radeon HD 4890 | RV790 | 10.1 | 850 / 3900 | 1024 MB DDR-5 | - | n/a |
| 16 | AMD | Radeon HD 4870 | RV770 | 10.1 | 750 / 3600 | 1024 MB DDR-5 | - | n/a |
| 17 | AMD | Radeon HD 6770 | Juniper XT | 11 | 850 / 4800 | 1024 MB DDR-5 | - | Hier kaufen! |
| 18 | AMD | Radeon HD 5770 | RV840 | 11 | 850 / 4800 | 1024 MB DDR-5 | - | - |
| 19 | AMD | Radeon HD 6750 | Juniper PRO | 11 | 700 / 4600 | 1024 MB DDR-5 | - | Hier kaufen! |
| 20 | AMD | Radeon HD 5750 | RV840 | 11 | 700 / 4600 | 1024 MB DDR-5 | - | - |
| 21 | AMD | Radeon HD 4850 | RV770 | 10.1 | 625 / 1986 | 512 MB DDR-3 | - | - |
| 22 | AMD | Radeon HD 3870 | R680 | 10.1 | 825 / 1800 | 1024 MB DDR-3 | - | - |
| 23 | AMD | Radeon HD 4770 | RV740 | 10.1 | 750 / 3200 | 512 MB DDR-5 | - | - |
| 24 | AMD | Radeon HD 3850 | R680 | 10.1 | 668 / 1654 | 1024 MB DDR-3 | - | - |
| 25 | AMD | Radeon HD 4730 | RV770 | 10.1 | 700 / 3600 | 512 MB DDR-5 | - | - |
| 26 | AMD | Radeon HD 5670 | RV830 | 11 | 775 / 4000 | 1024 MB DDR-5 | - | - |
| 27 | AMD | Radeon HD 4830 | RV770 | 10.1 | 575 / 1800 | 512 MB DDR-3 | - | - |
| 28 | AMD | Radeon HD 2900 XTX | R600 | 10 | 740 / 2050 | 1024 MB DDR-4 | - | - |
| 29 | AMD | Radeon HD 3870 | RV670 | 10.1 | 775 / 2250 | 512 MB DDR-4 | - | - |
| 30 | AMD | Radeon HD 2900 XT | R600 | 10 | 740 / 1650 | 512 MB DDR-3 | - | - |
| 31 | AMD | Radeon HD 3850 | RV670 | 10.1 | 670 / 1650 | 512 MB DDR-3 | - | - |
| 32 | AMD | Radeon HD 2900 Pro | R600 | 10 | 600 / 1800 | 512 MB DDR-3 | - | - |
| 33 | AMD | Radeon HD 4670 | RV730 | 10.1 | 750 / 2000 | 512 MB DDR-3 | - | - |
| 34 | AMD | Radeon HD 5570 | Redwood LE | 11 | 650 / 1800 | 1024 MB DDR-3 | - | - |
| 35 | AMD | Radeon X1950 XTX | R580+ | 9c | 650 / 2000 | 512 MB DDR-4 | - | - |
| 36 | AMD | Radeon HD 2600 XT | RV630 | 10 | 800 / 1600 | 1024 MB DDR-3 | - | - |
| 37 | AMD | Radeon X1950 XT | RV580+ | 9c | 625 / 1800 | 256 MB DDR-3 | - | - |
