Du bist ein Fan von Nvidia Grafikkarten, möchtest aber Informationen über die Grafikkarte erfahren die zu dir und deinen Ansprüchen passt. Dann wirf einen Blick in die unten aufgeführte Nvidia Grafikkarten Rangliste um genau das passenende Nvidia Grafikkartenmodell zu finden. Die Liste wird ständig erweitert und aktuell gehalten.
Zur Datenerhebung werden die Durchschnittswerte der Nvidia Referenzmodelle mit dem Referenzdesign und dem Referenzkühler herangezogen. Eine gute Vergleichbarkeit ist nur so gegeben, da sich die Hersteller-Modelle von Asus, Sparkle, XFX, Sapphire, Zotac, Soder auch MSI zu stark in ihren Taktraten unterscheiden und so das Bild verfälschen würden.
Grafikkarten Ranking Nvidia
| Rank | Hersteller | Bezeichnung | Codename | DirectX | Taktraten (MHz) Chip / Speicher | Speicher (MB) | Amazon | Alternate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia | Geforce GTX 590 | GF110 | 11 | 607 / 3414 | 3072 MB DDR-5 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 2 | Nvidia | Geforce GTX 580 | GF110 | 11 | 772 / 4008 | 1536 MB DDR-5 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 3 | Nvidia | Geforce GTX 570 | GF110 | 11 | 732 / 3800 | 1280 MB DDR-5 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 4 | Nvidia | Geforce GTX 480 | GF100 | 11 | 700 / 3696 | 1536 MB DDR-5 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 5 | Nvidia | Geforce GTX 560 Ti | GF114 | 11 | 822 / 4008 | 1024 MB DDR-5 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 6 | Nvidia | Geforce GTX 560 | GF114 | 11 | 810 / 4004 | 1024 MB DDR-5 | - | Hier kaufen! |
| 7 | Nvidia | Geforce GTX 295 | GT200b | 10 | 576 / 1998 | 1792 MB DDR-3 | - | Hier kaufen! |
| 8 | Nvidia | Geforce GTX 470 | GF100 | 11 | 607 / 3352 | 1280 MB DDR-5 | - | n/a |
| 9 | Nvidia | Geforce GTX 460 | GF104 | 11 | 675 / 3600 | 1024 MB DDR-5 | - | Hier kaufen! |
| 10 | Nvidia | Geforce GTX 465 | GF100 | 11 | 607 / 3206 | 1024 MB DDR-5 | - | n/a |
| 11 | Nvidia | Geforce GTX 460 | GF104 | 11 | 675 / 3600 | 768 MB DDR-5 | - | n/a |
| 12 | Nvidia | Geforce GTX 285 | GT200b | 10 | 648 / 2484 | 1024 MB DDR-3 | - | n/a |
| 13 | Nvidia | Geforce GTX 275 | GT200b | 10 | 633 / 2268 | 896 MB DDR-3 | - | n/a |
| 14 | Nvidia | Geforce 9800 GX2 | 2x G92 | 10 | 600 / 2000 | 1024 MB DDR-4 | - | - |
| 15 | Nvidia | Geforce GTX 280 | GT200 | 10 | 602 / 2214 | 1024 MB DDR-3 | - | - |
| 16 | Nvidia | Geforce GTX 260 (216) | GT200 | 10.1 | 576 / 1998 | 896 MB DDR-3 | - | - |
| 17 | Nvidia | Geforce GTX 260 (192) | GT200 | 10 | 576 / 1998 | 896 MB DDR-3 | - | - |
| 18 | Nvidia | Geforce GT 545 | GF116 | 11 | 870 / 3996 | 1024 MB DDR-5 | - | - |
| 19 | Nvidia | Geforce GTS 450 | GF106 | 11 | 783 / 3600 | 1024 MB DDR-5 | - | - |
| 20 | Nvidia | Geforce GTS 250 | G92b | 10 | 738 / 2200 | 1024 MB DDR-3 | - | - |
| 21 | Nvidia | Geforce GTS 150 | G92b | 10 | 738 / 2000 | 1024 MB DDR-3 | - | - |
| 22 | Nvidia | Geforce 8800 Ultra | G80 | 10 | 612 / 2160 | 768 MB DDR-3 | - | - |
| 23 | Nvidia | Geforce 9800 GTX | G92 | 10 | 675 / 2200 | 512 MB DDR-4 | - | - |
| 24 | Nvidia | Geforce 8800 GTX | G80 | 10 | 575 / 1800 | 768 MB DDR-3 | - | - |
| 25 | Nvidia | Geforce GTS 240 | G92b | 10 | 675 / 2200 | 1024 MB DDR-3 | - | - |
| 26 | Nvidia | Geforce 8800 GTS 512 | G92 | 10 | 650 / 1940 | 512 MB DDR-4 | - | - |
| 27 | Nvidia | Geforce 9800 GT | G92b | 10 | 600 / 1800 | 512 MB DDR-3 | - | - |
| 28 | Nvidia | Geforce 8800 GT | G92 | 10 | 600 / 1800 | 1024 MB DDR-3 | - | - |
| 29 | Nvidia | Geforce 8800 GTS | G80 | 10 | 500 / 1600 | 640 MB DDR-3 | - | - |
| 30 | Nvidia | Geforce GT 240 | GT215 | 10.1 | 550 / 3400 | 512 MB DDR-5 | - | - |
| 31 | Nvidia | Geforce 7950 GX2 | G71 | 9c | 500 / 1200 | 1024 MB DDR-3 | - | - |
| 32 | Nvidia | Geforce 9600 GT | G94 | 10 | 650 / 1800 | 512 MB DDR-3 | - | - |
| 33 | Nvidia | Geforce GT 530 | GF118 | 11 | 700 / 1796 | 2048 MB DDR-3 | - | - |
| 34 | Nvidia | Geforce GT 240 | GT215 | 10.1 | 550 / 2000 | 1024 MB DDR-3 | - | - |
| 35 | Nvidia | Geforce GT 430 | GF108 | 11 | 700 / 1800 | 1024 MB DDR-3 | - | - |
| 36 | Nvidia | Geforce 8800 GS | G92 | 10 | 550 / 1600 | 384 MB DDR-3 | - | - |
| 37 | Nvidia | Geforce GT 130 | G94b | 10 | 500 / 1000 | 768 MB DDR-3 | - | - |
| 38 | Nvidia | Geforce GT 220 | GT216 | 10.1 | 615 / 1580 | 1024 MB DDR-3 | - | - |
| 39 | Nvidia | Geforce 7900 GTX | G71 | 9c | 650 / 1600 | 512 MB DDR-3 | - | - |
