Beim Grafikkarten Bereich über 300 Euro befindet man sich schon im absolutem High-End-Sektor. Diese Karten machen eigentlich nur in High-End-Rechnern Sinn, mit denen man an einem 30-Zoll Monitor mit der maximalen Auflösung von 2560×1600 Pixeln spielen möchte. Ebenfalls brauch man für diese Grafikkarten einen großen Geldbeutel, da im Grunde nach oben hin fast keine Grenzen gesetzt sind. Die ultimativen Modelle sind in diesem Bereich die Radeon HD 6990 und die Geforce GTX 590, die jeweils mit zwei Grafikprozessoren ausgestattet sind. Ebenfalls kann man die Geforce GTX 580 in diesem Bereich ansiedeln, die jedoch gegen die beiden erst genannten Modelle klar unterlegen ist. Um jedoch nicht die knapp 550-600 Euro teuren Modelle hier zu präsentieren, zeigt der Preisindex Modelle um die 400-500 Euro. In diesem Bereich fällt lediglich die Geforce GTX 580. Welche die schnellsten Modelle mit diesem Grafikchip sind, erfahrt Ihr in der unteren Tabelle!
Grafikkarten Preisindex über 300 Euro
| Rang | Modell | Preis | Speicher | Taktung (GPU / RAM) | DX | Wertung* | Amazon | Alternate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSI N580GTX Lightning XE | ca. 550 EUR | 3.072 MB DDR-5 | 832 / 2.100 MHz | 11 | 1,68 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 2 | MSI N580GTX Lightning | ca. 440 EUR | 1.536 MB DDR-5 | 832 / 2.100 MHz | 11 | 1,72 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 3 | Zotac Geforce GTX 580 AMP² | ca. 500 EUR | 3.072 MB DDR-5 | 815 / 2.052 MHz | 11 | 1,73 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 4 | Asus Matrix GTX 580 Platinum | ca. 460 EUR | 1.536 MB DDR-5 | 816 / 2.004 MHz | 11 | 1,77 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 5 | MSI N580GTX Twin Frozr II/OC | ca. 420 EUR | 1.536 MB DDR-5 | 823 / 2.138 MHz | 11 | 1,78 | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
